OB statisztika 2022-es update
Sziasztok!
Ajjaj ez a blog írás egyre nehezebben megy :)
2 év telt el a legutolsó bejegyzés óta és már 5 újabb bajnokság került megrendezésre a "Nagy Opé OB statisztika óta". Azt hiszem bőven megéri a statisztikát frissíteni, hogy az aktuális döntéshozók is lássák a létszámbeli változásokat.
Különösebb magyarázat nélkül, talán az egyik legfontosabb diagram, a létszám:

A következő a nemek arányára vonatkozik:

A következő kettő a nemek szerinti ifi/serdülő arányokra (érdekes változások kezdődtek el):


Végül egy érdekesség a helyszínekre vonatkozóan:

Az eredeti cikkben (a vége felé) volt pár eredményre vonatkozó érdekesség, ami szintén frissítést érdemel, mert a fiatalok erősen kopogtatnak! Az egyik legfontosabb, hogy 1987 után (Eszes Bernadett) ismét sikerült beállítani ugyanazt a rekordot! Nevezetesen, női versenyző lett az összetett első helyen! Gratulálunk Fehér Boróka!
| Legjobb női eredmények | ||
| Évszám | Név | Összetett helyezés |
| 1987 | Eszes Bernadett, Építők | 1 |
| 1986 | Eszes Bernadett, Építők | 2 |
| 1988 | Bácsics Krisztina, KYC | 2 |
| 2003 | Karácsony Réka | 2 (6) |
| 2007 | Péch Fanni, RVSE | 2 |
| 2014 | Veenstra Csenge, BSFVK | 2 |
| 1990 | Weöres Márta, Külker | 3 |
| 1993 | Adlovits Gabriella | 3 (4) |
| 2008 | Péch Fanni, Rive | 3 |
| 2018 | Fehér Boróka, Balatoni YC | 3 |
| 2021 | Fehér Boróka, Balatoni YC |
1 |
| 2022 | Verebély Nadin Zsófia, SVE |
3 |
Továbbá a serdülő versenyzők is erősen könyökölnek a top 3 helyezések között, így ezt a listát is frissíteni kellett! :)
1986 óta, tehát 37 év alatt összesen nyolcszor végeztek a serdülők az élen (és még sok esetben a 2-3 helyeken).
Legjobb serdülő eredmények |
||
| Évszám | Név | Összetett Helyezés |
| 1986 | Gömöry Zsolt, VVSI | 1 |
| 1991 | Gyenes Ákos, VVSI | 1 |
| 1998 | Bors Bálint, Édász | 1 |
| 2007 | Vadnai Benjamin, NVK | 1 |
| 2014 | Jeney Máté, SVE | 1 |
| 2016 | Bányai Attila, BYC | 1 |
| 1997 | Bors Bálint, Édász | 2 |
| 2002 | Váradi Imre, VVSI | 2 (3) |
| 2006 | Vadnai Benjamin, NVK | 2 |
| 2009 | Gyapjas Zsombor, BYC | 2 |
| 2012 | Erős Lóránd, RIVE | 2 |
| 2013 | Jeney Máté, SVE | 2 |
| 2015 | Jeney Máté, SVE | 2 |
| 1987 | Szeder Zoltán, VVSI | 3 |
| 1992 | Kiss Béla, KYC | 3 (4) |
| 2017 | Bányai Attila, BYC | 3 (4) |
| 2018 | Fehér Boróka, Balatoni YC | 3 |
| 2019 | Héder Benedek Barna, SVE | 1 |
| 2022 | Török Csanád Álmos, BYC | 1 |
Összegzés: múltkor már megfogadtam, hogy nem fogok más adatok között turkálni; nem jött össze :) Kíváncsi vagyok merre mennek tovább a látható kezdeti változások.